Prestasi Mahasiswa Sosiologi
PRESTASI NON AKADEMIK
| No. | Nama Kegiatan | Tahun Perolehan | Tingkat | Prestasi yang Dicapai | ||
| Lokal/ Wilayah | Nasio-nal | Interna-sional | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Kursus Keterampilan Pramuka oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 09 Kepahiang | 2021 | ✔ | Peserta terbaik 1 | ||
| 2 | Lomba Senam Kreasi Pesona Bengkulu | 2021 | ✔ | Peringkat Harapan 2 | ||
| 3 | Lomba Catur tingkat Provinsi BEM KBM Universitas Bengkulu | 2021 | ✔ | Pemain terbaik putri | ||
| 4 | Kejuaraan Catur Rektor Cup Universitas Bengkulu | 2022 | ✔ | Peringkat 2 | ||
| 5 | Lomba Cipta Puisi Tingkat Pelajar dan Mahasiswa/Umum Se-Indonesia | 2022 | ✔ | Peringkat 2 | ||
| 6 | Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional | 2022 | ✔ | Peringkat 2 | ||
| 7 | Catur Putri Rektor Cup UNIB | 2023 | ✔ | Peringkat 2 | ||
| 8 | Kejuaraan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional dalam Rangka Dies Natalis Universitas Bengkulu ke-41 | 2023 | ✔ | Peringkat 1 | ||
| 9 | Rektor Cup 42 Universitas Bengkulu | 2024 | ✔ | Peraih medali perak | ||
| Jumlah | ||||||
PRESTASI AKADEMIK
| No. | Nama Kegiatan | Tahun Perolehan | Tingkat 1) | Prestasi yang Dicapai | ||
| Lokal/ Wilayah | Nasio-nal | Interna-sional | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | PKM Mahasiswa an Mei Wahyuni | 2023 | ✔ | lolos seleksi Universitas | ||
| 2 | PKM Mahasiswa an Ferdy Safutra | 2023 | ✔ | lolos seleksi Universitas | ||
| 3 | PKM Mahasiswa an Jimi Kasimpan | 2023 | ✔ | lolos seleksi Universitas | ||
| 4 | PKM Mahasiswa an Mei Wahyuni | 2023 | ✔ | lolos seleksi Universitas | ||
| 5 | PKM Mahasiswa an Randi Prayoga | 2023 | ✔ | lolos seleksi Universitas | ||
| 6 | PKM Mahasiswa an Desi Putri | 2024 | ✔ | lolos seleksi Universitas | ||
| 7 | PKM Mahasiswa an Ferdy Safutra | 2024 | ✔ | lolos seleksi Universitas | ||
| 8 | PKM Mahasiswa an Mei Wahyuni | 2023 | ✔ | lolos seleksi Universitas | ||
| 9 | PKM Mahasiswa an Sindi Amanda | 2024 | ✔ | lolos seleksi Universitas | ||
| 10 | PKM Mahasiswa an Tiara Sella | 2024 | ✔ | lolos seleksi Universitas | ||
| 11 | PKM ISS an Ferdy Safutra | 2024 | ✔ | pendanaan Universitas | ||
| Jumlah | ||||||
PRESTASI MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI
| No. | Nama | NPM | Prestasi |
| 1. | Muhammad Fikry | 1870200008 | Juara 1 Taekwondo se- Sumatra th.2017 |
| Juara 1 Taekwondo se-Provinsi Bengkulu th.2016 | |||
| Juara 1 Taekwondo se-Provinsi Bengkulu th.2015 | |||
| Juara 1 Taekwondo se-Sumatra th.2014 | |||
| Juara 1 Taekwondo se-Sumbagsel th.2013 | |||
| Juara 1 Taekwondo Kejurda (Lebong) th.2012 | |||
| 2. | Friska Maria Putri | 1870200071 | Putri Maritim Indonesia 2018 |
| Wakil 1 (Juara 2) Putri, Duta Kampus UMB 2019 | |||
| 3. | Jelli Paramita | 1870200044 | Seni Tari tingkat Nasional, Provinsi, kabupaten. |
| 4. | Muhammad Aji Syaputra | 1870200051 | Purna paskibraka Indonesia (2016) |
| Nominasi Film Fiksi Terbaik dalam Apresiasi Film Pendek Bengkulu (2018) | |||
| 5. | Azhari Marwan | 1870200052 | Juara 1 lomba film pendek di apresiasi film pendek Bengkulu tahun 2018 |
| Sutradara terbaik di ajang Eagle Junior Documentari 2015 | |||
| 6. | As Sami Waliyyu | 1870200043 | Juara 2 basketball (Smapaviesta) se Provinsi Bengkulu |
| Juara 3 basketball (Mebcup) se Provinsi Bengkulu | |||
| 7. | Ewinda Feronika | 1870200055 | IP Semester (4.00) pada semester ganjil 2018/2019. |
| Immawati Terbaik tahun 2018 | |||
| Duta Adhiyaksa Kejaksaan tinggi | |||
| Juara 1 lomba pidato BKKBN Bengkulu | |||
| Juara 1 Musikalisasi puisi setingkat kota Bengkulu | |||
| 8. | Lina Azkiah | 1770200001 | Blogger Bengkulu |
| 9. | Selvi Aprilia | 1770200014 | Aktris terbaik dalam Apresiasi Film Pendek Bengkulu (2018) |
| Juara 1 film fiksi terbaik dalam Apresiasi Film Pendek Bengkulu (2018) | |||
| Juara 2 lomba musikalisasi pusi se sumbagsel | |||
| Harapan 2 lomba baca puisi se sumbagsel | |||
| Anggota Media Center UMB | |||
| 10. | Diky Gunawan Al Rafi | 1770200005 | Anggota Media Center UMB |
| 11. | Noni Novalia | 1670200005 | Juara 1 O2SN kejuaraan bulutangkis tahun 2014 |
| Juara 1 O2SN kejuaraan bulu tangkis tahun 2015 | |||
| 12. | Zulfikar Sofyan | 1670200025 | Juara 1 Basket porprov 2014 |
| 13. | E.P Fitria Mayang Sari | 1670200016 | PPI Kabupaten Bengkulu Tengah 2015 |
| 14. | Kukuh Bagus Suryo Waskito | 1670200022 | Best Drum 2018 (BE TV) |
| Best Cajon Perkusi 2017 (UNIB Fair) | |||
| 15. | Yulia Anggraeni | 1670200002 | Mahasiswa IP Tertinggi (4.00) semester Ganjil 2018/2019 tingkat prodi |
PRESTASI MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK
| Prestasi yang | ||||||
| No. | Nama Kegiatan | Tahun | Tingkat | Dicapai | ||
| Universitas | Nasional | Internasional | ||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| 1 | Magang MBKM (Reza Okta Nurhidayah) | 2023 | ||||
| 2 | MSIB Batch 4 dan PMM 2 UPN Veteran Jakarta (Zandi Lorenzo) | 2022 dan 2023 | ||||
| 3 | Pertukaran Pelajar Merdeka 3 (Nur Izzah Sholihah) | 2023/2024 | ü | Lolos Menjadi Salah Satu Peserta Pertukaran Pelajaran Merdeka 3 Di Universitas Djuanda | ||
| 4 | PILMAPRES Tingkat Universitas (Ardi Kurniawan) | 2024 | ü | Pemenang 3 Besar PILMAPRES UM Bengkulu 2024 | ||
| 5 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 3 (Rosa Oktapia) | 2023/2024 | ü | Lolos Menjadi Salah Satu Peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 3 Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jawa Timur | ||
| 6 | Student Exchange In Asia University (Lutvia Liyan Sari) | 2023 | ü | Lulus Dengan Skor Transkip 98,5 | ||
| 7 | Pemilihan Duta Baca (Lutvia Liyan Sari) | 2023 | ü | Finalis 20 Besar | ||



